1. AMMK TÁBOR

NF1 / 20
Date: 23.3.2019
Race director: Míka Petr
Pos. Name Total Laps Best Time
1. Jiří Pražák 74.280 6.074
2. Emil Zeiler 72.210 6.160
3. Daniel Hora 70.160 6.507
4. Pavel Hora 70.50 6.569
5. Lukáš Soukup 70.00 6.463
6. Jindřich Pražák 69.280 6.435
7. Jiří Kadlec 67.180 6.205
8. Stanislav Zelený 67.00 6.399
9. Jaroslav Švarc 65.60 6.745
10. Stanislav Zrcek 62.00 6.929
11. František Bednář 57.35 7.641
12. Petr Míka 8.00 8.418
13. Kamil Šlachta 4.00 7.524
LM24 – 1
Date: 23.3.2019
Race director: Míka Petr
Pos. Name Total Laps Best Time
1. Jiří Pražák 71.80 6.430
2. Jiří Kadlec 69.80 6.474
3. Emil Zeiler 68.170 6.520
4. Pavel Hora 67.270 6.791
5. Tomáš Antoško 67.120 6.833
6. Lukáš Soukup 65.290 6.770
7. Martin Jirásek 65.280 6.587
8. Kamil Šlachta 65.100 6.698
9. Jaroslav Švarc 64.210 6.675
10. Stanislav Zelený 62.270 7.134
11. Daniel Kadlec žák 62.260 6.923
12. Filip Temiak 62.30 6.938
13. Daniel Hora 62.10 6.986
14. Stanislav Zrcek žák 59.240 7.112
15. Jindřich Pražák 59.100 7.205
16. David Vavřinec žák 57.270 7.474
17. Petr Míka 57.80 7.775
18. Stanislav Zrcek 55.280 7.612
19. Zdeněk Frolík 55.80 7.853
20. Luboš Kendra 55.20 8.162
21. František Bednář 54.140 7.842
22. Petr Horvát žák 52.320 8.283
23. Tadeáš Vaněček žák 45.280 9.398
LM24 – 2
Date: 23.3.2019
Race director: Míka Petr
Pos. Name Total Laps Best Time
1. Jiří Pražák 70.170 6.430
2. Emil Zeiler 69.050 6.505
3. Martin Jirásek 68.320 6.609
4. Tomáš Antoško žák 67.240 6.617
5. Kamil Šlachta 67.220 6.717
6. Lukáš Soukup 67.100 6.668
7. Jaroslav Švarc 67.050 6.774
8. Jiří Kadlec 5%penal z 69.220 66.300 6.456
9. Pavel Hora 66.260 6.744
10. Filip Temiak 64.160 6.881
11. Daniel Hora 63.270 6.859
12. Stanislav Zelený 63.060 6.984
13. Jindřich Pražák 62.090 6.922
14. Stanislav Zrcek žák 60.090 6.960
15. Petr Míka 59.275 7.591
16. David Vavřinec žák 57.310 7.364
17. Zdeněk Frolík 56.150 7.866
18. Petr Horvát 55.240 8.131
19. František Bednář 54.240 8.044
20. Stanislav Zrcek 54.020 7.643
21. Tadeáš Vaněček 47.340 9.069
22. Daniel Kadlec 29.000 7.073
23. Luboš Kendra 22.000 8.131
MC24 – 1
Date: 23.3.2019
Race director: Míka Petr
Pos. Name Total Laps Best Time
1. Emil Zeiler 70.40 6.542
2. Jiří Kadlec 67.150 6.651
3. Martin Jirásek 65.230 6.688
4. Pavel Hora 65.40 7.050
5. Tomáš Antoško žák 62.290 7.370
6. Daniel Hora 62.270 6.985
7. Kamil Šlachta 62.210 7.062
8. Daniel Kadlec 60.260 7.191
9. Jaroslav Švarc 59.170 7.181
10. David Vavřinec žák 59.160 7.738
11. Petr Míka 57.160 7.978
12. Stanislav Zrcek žák 56.270 7.134
13. Zdeněk Frolík 54.320 7.927
14. František Bednář 54.180 8.285
15. Petr Horvát 54.120 8.105
16. Stanislav Zelený 54.100 7.663
17. Jindřich Pražák 51.250 7.692
18. Filip Temiak 48.30 8.283
19. Stanislav Zrcek 47.270 7.722
20. Tadeáš Vaněček 47.175 9.321
21. Lukáš Soukup 45.00 7.233
22. Luboš Kendra 43.00 8.455
23. Pavel Antoško 40.280 9.105
24. Jiří Pražák 0.00
MC24 – 2
Date: 23.3.2019
Race director: Míka Petr
Pos. Name Total Laps Best Time
1. Jiří Pražák 69.130 6.541
2. Jiří Kadlec 67.280 6.682
3. Emil Zeiler 65.330 6.756
4. Pavel Hora 65.230 6.886
5. Tomáš Antoško žák 64.10 6.881
6. Martin Jirásek 63.240 6.809
7. Kamil Šlachta 62.350 7.136
8. Daniel Kadlec 60.240 7.150
9. David Vavřinec žák 60.100 7.422
10. Jaroslav Švarc 59.40 7.102
11. Stanislav Zelený 58.280 7.378
12. Daniel Hora 58.190 7.108
13. Petr Míka 58.170 7.879
14. Zdeněk Frolík 56.270 7.800
15. Jindřich Pražák 55.280 7.671
16. Stanislav Zrcek žák 55.30 7.420
17. Petr Horvát 55.20 7.935
18. Stanislav Zrcek 54.270 7.581
19. František Bednář 53.300 8.245
20. Luboš Kendra 49.320 8.332
21. Filip Temiak 48.20 8.167
22. Lukáš Soukup 46.00 7.144
23. Tadeáš Vaněček 46.00 9.232
24. Pavel Antoško 17.190 9.384