GT 3

01 GT3 Am 19. 1. 2019

Pos. Name Total Laps Best Time
1. SVČ Most 1 . 382.405 12.735
2. MK Most racing . 373.300 13.276
3. Most Wanted . 372.590 12.936
4. MC SRC Most . 369.300 12.697
5. Petrol Racing . 362.515 13.280
6. Karting Stars . 359.335 13.440
7. GT Sport . 349.205 13.803
8. MK Hradec Králové . 321.285 14.288
9. MPA Racing . 295.140 14.196
10. DDM Bílina 1 . váha karoserie diskvalifikace 13.969
10. Mostrov . váha karoserie diskvalifikace 14.070

01 GT3 Pro 19. 1. 2019

Pos. Name Total Laps Best Time
1. MC SRC Most . 441.310 10.925
2. SVČ Most 1 . 427.470 11.416
3. GT Sport . 422.260 11.542
4. Most Wanted . 419.315 11.383
5. Petrol Racing . 409.305 11.776
6. MK Most racing . 390.140 11.900
7. Mostrov . 387.550 11.881
8. Karting Stars . 384.605 12.477
9. DDM Bílina 1 . 354.70 12.247
10. MPA Racing . 345.370 13.328
11. MK Hradec Králové . 280.00 11.897

02 GT3 Am 6. 4. 2019

Poz. název Celkové mezery Nejlepší čas
1. SVČ MOST 467,95 10,574
2. MK Most Racing 458,430 10,818
3. MC SRC Most 457,355 10,579
4. MMD RACING 443,380 10.523
5. Most RACING 433,130 11.148
6. Most Wanted 431,385 11,179
7. PETROL TEAM 430,380 11.128
8. DDM BÍLINA 1 399,380 11,380
9. Mostrov. 363,280 11,968

02 GT3 Pro 6. 4. 2019

Pos. Name Total Laps Best Time
1. MC SRC Most 536.245 8.978
2. SVČ MOST 520.65 9.420
3. MMD RACING 504.490 9.180
4. MK Most Racing 503.490 9.884
5. Most Wanted 484.130 10.038
6. PETROL TEAM 468.320 10.322
7. MOST RACING 457.290 9.652
8. DDM BÍLINA 1 418.475 10.455
9. Mostrov . 393.105 10.172

03 GT3 Am 18. 5. 2019

Pos. Name Total Laps Best Time
1 Most wanted 964,140 4,596
2 MC SRC Most 959,200 4,502
3 Petrol team 918,260 4,382
4 MK Most racing 907,150 3,828
5 Most racing 890,700 5,027
6 DDM Bílina 1 763,850 4,517
7 Mostrov 753,500 5,311
8 SVČ MOST 1 731,120 4,028

03 GT3 Pro 18. 5. 2019

Pos. Name Total Laps Best Time
1 MC SRC Most 1030,145 4,042
2 MK Most racing 1016,900 4,424
3 SVČ MOST 1 1016,800 4,174
4 Petrol team 977,050 4,171
5 Most wanted 950,170 3,961
6 DDM Bílina 1 835,250 3,950
7 Most racing 281,000 4,306
8 Mostrov 164,000 4,846

04 GT3 Am 12. 10. 2019

Pos. Name Total Laps Best Time

1.

MC SRC MOST .

828.59

5.678

2.

MOST WANTED .

828.50

5.961

3.

SVČ MOST .

821.49

5.964

4.

MMD RACING .

791.33

5.765

5.

PETROL RACING .

782.40

6.187

6.

MK MOST RACING .

778.08

6.101

7.

Mini RACING .

777.51

5.943

8.

3P .

772.11

6.100

9.

MOST RACING .

708.27

6.274

04 GT3 Pro 12. 10. 2019

Pos. Name Total Laps Best Time

1.

MK MOST RACING .

920.15

5.204

2.

SVČ MOST .

906.36

5.419

3.

MOST WANTED .

901.16

5.376

4.

MMD RACING .

899.27

5.209

5.

3P .

886.50

5.478

6.

MC SRC MOST .

871.52

5.022

7.

PETROL RACING .

830.50

5.631

8.

MOST RACING .

779.17

4.934

9.

Mini RACING .

678.41

5.366

30. 11. 2019 GT3 Am

Pos.

Name

Total Laps

Best Time

1.

MC SRC MOST .

537.90

8.567

2.

SVC MOST .

527.64

8.971

3.

MOST WANTED .

523.44

9.233

4.

MK MOST RACING .

519.17

9.281

5.

MMD RACING .

511.28

8.621

6.

MOST RACING .

503.23

9.486

7.

SRC SLANY .

502.45

9.160

8.

MOSTROV .

407.57

10.955

30. 11. 2019 GT3 Pro

Pos.

Name

Total Laps

Best Time

1.

MK MOST RACING .

606.23

7.632

2.

MOST RACING .

598.92

7.827

3.

MMD RACING .

587.35

7.402

4.

SVC MOST .

583.66

7.854

5.

MOST WANTED .

567.79

8.009

6.

SRC SLANY .

562.13

8.148

7.

MC SRC MOST .

550.61

7.566

8.

MOSTROV .

476.13

9.121

 

GT-Am (ž) = žák  (v) = veteran
Celkem MK Most MC Most SRC Ostov Praha Luštěnice
Jiří Hába (ž) 57 10 12 15 20 20
Vladimír Basák 57 10 12 15 20 20
Zdeněk Hába 57 10 12 15 20 20
David  Vavřinec (ž) 55 20 20 3 12 15
Jarda Tolar 55 20 20 3 12 15
Marek Jačka 55 20 20 3 12 15
Martin Pilař 53 12 6 20 15 12
Tom Antoško 47 12 0 20 15 12
Kamil Šlachta 46 15 15 10 6 10
Jarda Švarc 46 15 15 10 6 10
Willibald Sklenář (ž) 36 15 15 0 6 3
Ruda Weber (ž) 34 4 8 20 2 6
Filip Kroc (ž) 33 12 6 15 12
Simon Petrák (ž) 32 8 4 12 8 10
Michal Petrák 32 8 4 12 8 0
Kamil Velán 32 8 4 12 8 0
Honza Charvát 22 4 8 8 2 6
Michael Válka junior 20 10 10 0
David Mrštný 20 10 10 8
Michael Válka 20 10 10 8
Eduard Serber 17 1 8 8 0
Jakub Cíl (ž) 10 1 3 6 0
Jindřich Pražák (v) 10 10 0
Pavel Svoboda 9 6 3 0
Jiří Hameta 8 8 4
Pavel Stejskal  (ž) 7 1 6 0
Jiří Konárek 7 1 6 0
Honza Rieger 6 6 0
Marek Skřivan  (ž) 6 6 0
Marek Skřivan 6 6 0
Emil Zeiler 4 4 0
Alex Matuš (ž) 4 4 0
Jakub Janecký  (ž) 4 4 0
Pavel Krupiak 4 4 0
Gérard Caupène 4 4 0
Jiři Moc 3 1 2 3
Rádek Cíl 3 3 0
Standa Němeček 3 3 0
Franta Kačírek (v) 3 3 0
Jarda Horak 3 1 2 0
Pavel Nonner 3 3 0
Pavlínka Nonnerová (ž) 3 3 0
Michal Vondra 2 2 0
Martin Antoško (ž) 2 2 0
Pavel Antoško 2 2 0
Jiří Hameta 2 0 0 0 0 4
Květoslav Mašita 2 0 0 0 0 4
Týmů GT-Am Celkem MK Most MC Most SRC Ostov Praha Luštěnice
MC SRC Most 77 10 12 15 20 20
SVČ Most 1 70 20 20 3 12 15
Most Wanted 65 12 6 20 15 12
MK Most racing 56 15 15 10 6 10
Petrol Racing 32 8 4 12 8 0
MMD RACING 28 0 10 0 10 8
Most Racing 28 4 8 8 2 6
DDM Bílina 10 1 3 6 0 0
Mostrov 10 1 2 4 0 3
Karting Stars 6 6 0 0 0 0
Mini Racing 4 0 0 0 4 0
src slaný 4 0 0 0 0 4
3P 3 0 0 0 3
MK Hradec Králové 3 3 0 0 0 0
MPA Racing 2 2 0 0 0 0
(ž) = žák  (v) = veteran
GT-Pro Celkem MK Most MC Most SRC Ostov Praha Luštěnice
Kamil Šlachta 71 6 10 15 20 20
Jarda Švarc 71 6 10 15 20 20
Jiří Hába (ž) 70 20 20 20 6 4
Vladimír Basák 70 20 20 20 6 4
Zdeněk Hába 70 20 20 20 6 4
David  Vavřinec (ž) 67 15 15 12 15 10
Jarda Tolar 67 15 15 12 15 10
Marek Jačka 67 15 15 12 15 10
Simon Petrák (ž) 48 8 6 10 4 20
Martin Pilař (ž) 46 10 8 8 12 8
Ruda Weber (ž) 42 12 4 8 3 15
Willibald Sklenář (ž) 39 6 10 0 20 3
Filip Kroc (ž) 38 10 8 0 12 8
Tom Antoško (ž) 38 10 0 8 12 8
Honza Charvát 38 12 4 4 3 15
David Mrštný 34 0 12 0 10 12
Michael Válka 34 0 12 0 10 12
Michal Petrák 28 8 6 10 4 0
Kamil Velán 28 8 6 10 4 0
Michael Válka junior 22 12 0 10 0
Pavel Svoboda 16 0 8 0 8 0
Jindřich Pražák (v) 15 0 0 15 0 0
Martin Antoško (ž) 13 1 0 0 0 12
Emil Zeiler 12 12 0 0 0 0
Eduard Serber 12 4 4 4 0 0
Jakub Cíl (ž) 11 2 3 6 0 0
Jiří Hameta 10 0 0 4 0 6
Michael Válka st. 10 0 0 0 2 8
Jiři Moc 9 4 2 0 0 3
Pavel Nonner 8 0 0 0 8 0
Pavel Stejskal  (ž) 8 2 0 6 0 0
Jiří Konárek 8 2 0 6 0 0
Jarda Horak 6 4 2 0 0 0
Květoslav Mašita 6 0 0 0 0 6
Honza Rieger 3 3 0 0 0 0
Marek Skřivan  (ž) 3 3 0 0 0 0
Marek Skřivan 3 3 0 0 0 0
Rádek Cíl 3 0 3 0 0 0
Alex Matuš (ž) 3 0 0 3 0 0
Jakub Janecký  (ž) 3 0 0 3 0 0
Pavel Krupiak 3 0 0 3 0 0
Michal Vondra 2 0 2 0 0 0
Gérard Caupène 2 0 0 0 2 0
Pavel Antoško 1 1 0 0 0 0
Týmů GT-Pro Celkem MK Most MC Most SRC Ostov SCRC Praha 7 Luštěnice
MK Most racing 71 6 10 15 20 20
MC SRC Most 70 20 20 20 6 4
SVČ Most 1 67 15 15 12 15 10
Most Wanted 46 10 8 8 12 8
Most Racing 38 12 4 4 3 15
MMD RACING 34 0 12 0 10 12
Petrol Racing 28 8 6 10 4 0
Mostrov 12 4 2 3 0 3
DDM Bílina 11 2 3 6 0 0
3P 8 0 0 0 8 0
Karting Stars 3 3 0 0 0 0
Mini Racing 2 0 0 0 2 0
MPA Racing 1 1 0 0 0 0