JPR 32
Celkem 23 závodníků, 9 mladších žáků, 10 starších žáků, 4 juniorů
celkové pořadí
01 Hába Jiří
02 Kroc Filip
03 Hlaváč Michal
JPR 24
Celkem 30 závodníků, 12 mladších žáků, 13 starších žáků, 5 juniorů
celkové pořadí
01 Hába Jiří
02 Kroc Filip
03 Hlaváč Michal
Production PR/24
Celkem 30 závodníků, 12 mladších žáků, 13 starších žáků, 5 juniorů
celkové pořadí
01 Hába Jiří
02 Kadlec Daniel
03 Kroc Filip
JGT3 Am
Celkem 25 závodníků, 10 mladších žáků, 11 starších žáků, 4 junioři
celkové pořadí
01 Hába Jiří
02 Vavřinec David
03 Antoško Tomáš
Účastníci a pořádající klub MK Most děkují,
Svazu modelářů České Republiky,
Společnosti OBEX,
Středisku Volného času,
Statutárnímu městu Most,
Attan Slot Racing Club,
Základní škole Zdeňka Štěpánka Most,
za poskytnutí prostor, věcných cen, upomínkových předmětů, pohárů a sladkého překvapení a celodenní péči o plná bříška.
Celkové výsledky
JPR/32 Qualification Results
Order | Racer | Number of Laps | Best time |
1. | Jiří Hába | 6.00 | 10.080 |
2. | Michal Hlaváč | 5.00 | 10.094 |
3. | Filip Kroc | 6.00 | 10.122 |
4. | David Vavřinec | 5.00 | 10.313 |
5. | Michal Dvořák | 5.00 | 10.628 |
6. | Adam Ševčík | 6.00 | 10.649 |
7. | Willibald Sklenář | 6.00 | 10.689 |
8. | Jakub Cíl | 6.00 | 10.836 |
9. | Petr Karlík | 5.00 | 11.189 |
10. | Michal Vondra | 5.00 | 11.199 |
11. | Šimon Petrák | 5.00 | 11.256 |
12. | Filip Temiak | 4.00 | 11.304 |
13. | Alex Matuš | 5.00 | 11.884 |
14. | Artur Hájek | 5.00 | 12.064 |
15. | Stanislav Zrcek | 5.00 | 12.114 |
16. | David Nachtnebl | 5.00 | 12.411 |
17. | Kryštof Černý | 5.00 | 12.492 |
18. | Ondřej Houška | 4.00 | 12.785 |
19. | Jakub Janecký | 4.00 | 12.834 |
20. | Vojtěch Sachr | 4.00 | 13.699 |
21. | Jakub Sachr | 4.00 | 14.684 |
22. | Matyáš Kisly | 4.00 | 16.439 |
23. | Tomáš Antoško | 0.00 | 0.000 |
JPR/32 Final Results
Pos. | Name | Total Laps | Best Time |
1. | Jiří Hába | 103.315 | 9.455 |
2. | Filip Kroc | 98.595 | 9.976 |
3. | Michal Hlaváč | 96.00 | 10.122 |
4. | David Vavřinec | 93.455 | 10.046 |
5. | Willibald Sklenář | 91.460 | 10.480 |
6. | Šimon Petrák | 90.475 | 10.567 |
7. | Adam Ševčík | 90.415 | 10.679 |
8. | Tomáš Antoško | 86.130 | 10.033 |
9. | Stanislav Zrcek | 85.440 | 11.417 |
10. | Petr Karlík | 85.350 | 10.308 |
11. | Michal Dvořák | 84.100 | 10.460 |
12. | Filip Temiak | 82.100 | 10.856 |
13. | Alex Matuš | 81.560 | 11.273 |
14. | Michal Vondra | 81.560 | 10.957 |
15. | Jakub Janecký | 80.530 | 11.540 |
16. | David Nachtnebl | 76.600 | 11.353 |
17. | Ondřej Houška | 73.160 | 11.850 |
18. | Kryštof Černý | 72.280 | 12.220 |
19. | Vojtěch Sachr | 70.90 | 13.014 |
20. | Artur Hájek | 69.205 | 12.095 |
21. | Jakub Cíl | 56.00 | 10.511 |
22. | Matyáš Kisly | 54.565 | 13.484 |
23. | Jakub Sachr | 46.605 | 14.656 |
JPR/24 Qualification Results
Order | Racer | Number of Laps | Best time | |||
1. | David S_Vavřinec | 6.00 | 8.870 | |||
2. | Filip S_Kroc | 7.00 | 8.940 | |||
3. | Rudolf S_Weber | 7.00 | 9.190 | |||
4. | Jiří M_Hába | 5.00 | 9.205 | |||
5. | Michal J_Hlaváč | 5.00 | 9.273 | |||
6. | Daniel M_Kadlec | 6.00 | 9.291 | |||
7. | Šimon M_Petrák | 5.00 | 9.348 | |||
8. | Filip J_Temiak | 6.00 | 9.361 | |||
9. | Tomáš S_Antoško | 6.00 | 9.396 | |||
10. | Jakub S_Cíl | 6.00 | 9.498 | |||
11. | Stanislav J_Zrcek | 5.00 | 9.517 | |||
12. | Pavel S_Stejskal | 6.00 | 9.717 | |||
13. | Martin J_Pilař | 5.00 | 9.750 | |||
14. | Petr M_Karlík | 5.00 | 9.841 | |||
15. | Willibald M_Sklenář | 6.00 | 9.892 | |||
16. | Michal S_Dvořák | 5.00 | 10.089 | |||
17. | Adam J_Ševčík | 5.00 | 10.096 | |||
18. | Michal S_Vondra | 6.00 | 10.159 | |||
19. | Kryštof M_Černý | 6.00 | 10.528 | |||
20. | Tomáš M_Hanzlíček | 5.00 | 10.532 | |||
21. | David M_Nachtebel | 6.00 | 10.890 | |||
22. | Alex S_Matuš | 6.00 | 11.122 | |||
23. | Adam S_Kočka | 5.00 | 11.353 | |||
24. | Artur S_Hájek | 4.00 | 11.430 | |||
25. | Tadeáš M_Vaněček | 5.00 | 11.809 | |||
26. | Vojtěch M_Sachr | 5.00 | 12.578 | |||
27. | Jakub S_Sachr | 5.00 | 12.847 | |||
28. | Matyáš M_Kisby | 4.00 | 13.145 | |||
29. | Ondřej S_Houška | 1.00 | 0.000 | |||
30. | Jakub M_Janecký | 0.00 | 0.000 |
JPR/24 Final Results
Pos. | Name | Total Laps | Best Time | |||
1. | Jiří M_Hába | 189.460 | 8.461 | |||
2. | Filip S_Kroc | 185.410 | 9.106 | |||
3. | Michal J_Hlaváč | 180.315 | 8.909 | |||
4. | David S_Vavřinec | 179.500 | 8.536 | |||
5. | Rudolf S_Weber | 176.490 | 8.964 | |||
6. | Daniel M_Kadlec | 173.445 | 8.765 | |||
7. | Petr M_Karlík | 172.330 | 9.355 | |||
8. | Adam J_Ševčík | 170.30 | 9.509 | |||
9. | Martin J_Pilař | 169.220 | 7.669 | |||
10. | Filip J_Temiak | 167.560 | 9.168 | |||
11. | Willibald M_Sklenář | 166.395 | 9.523 | |||
12. | Michal S_Vondra | 162.190 | 9.431 | |||
13. | Stanislav J_Zrcek | 161.130 | 9.580 | |||
14. | Šimon M_Petrák | 159.375 | 9.368 | |||
15. | Jakub S_Cíl | 158.400 | 9.262 | |||
16. | Kryštof M_Černý | 156.375 | 10.210 | |||
17. | Alex S_Matuš | 154.565 | 10.113 | |||
18. | Tomáš M_Hanzlíček | 153.170 | 9.151 | |||
19. | Pavel S_Stejskal | 153.50 | 9.131 | |||
20. | David M_Nachtebel | 152.590 | 10.168 | |||
21. | Adam S_Kočka | 152.85 | 10.098 | |||
22. | Michal S_Dvořák | 151.240 | 10.012 | |||
23. | Tomáš S_Antoško | 142.320 | 9.115 | |||
24. | Artur S_Hájek | 141.455 | 10.271 | |||
25. | Ondřej S_Houška | 138.600 | 10.411 | |||
26. | Tadeáš M_Vaněček | 136.275 | 11.057 | |||
27. | Vojtěch M_Sachr | 131.00 | 11.158 | |||
28. | Jakub M_Janecký | 129.540 | 10.470 | |||
29. | Matyáš M_Kisby | 117.580 | 11.691 | |||
30. | Jakub S_Sachr | 117.70 | 11.824 |
Production PR/24 Qualification Results
Order | Racer | Number of Laps | Best time | |||
1. | Jiří M_Hába | 6.00 | 8.462 | |||
2. | Daniel M_Kadlec | 5.00 | 8.794 | |||
3. | Martin J_Pilař | 7.00 | 8.954 | |||
4. | Jakub S_Cíl | 6.00 | 8.964 | |||
5. | Michal J_Hlaváč | 7.00 | 8.991 | |||
6. | Filip J_Temiak | 5.00 | 9.052 | |||
7. | Filip S_Kroc | 6.00 | 9.062 | |||
8. | Adam J_Ševčík | 5.00 | 9.091 | |||
9. | Stanislav J_Zrcek | 6.00 | 9.164 | |||
10. | Rudolf S_Weber | 6.00 | 9.370 | |||
11. | Pavel S_Stejskal | 6.00 | 9.370 | |||
12. | Petr M_Karlík | 6.00 | 9.402 | |||
13. | Tomáš M_Hanzlíček | 6.00 | 9.699 | |||
14. | Šimon M_Petrák | 5.00 | 9.708 | |||
15. | Tomáš S_Antoško | 5.00 | 9.722 | |||
16. | Willibald M_Sklenář | 6.00 | 9.849 | |||
17. | Michal S_Vondra | 6.00 | 9.938 | |||
18. | Adam S_Kočka | 5.00 | 10.377 | |||
19. | David M_Nachtebel | 6.00 | 10.612 | |||
20. | David S_Vavřinec | 4.00 | 10.622 | |||
21. | Artur S_Hájek | 5.00 | 10.756 | |||
22. | Ondřej S_Houška | 5.00 | 10.804 | |||
23. | Kryštof M_Černý | 5.00 | 11.033 | |||
24. | Jakub M_Janecký | 5.00 | 11.540 | |||
25. | Vojtěch M_Sachr | 5.00 | 11.860 | |||
26. | Tadeáš M_Vaněček | 5.00 | 11.868 | |||
27. | Matyáš M_Kisby | 5.00 | 12.268 | |||
28. | Jakub S_Sachr | 5.00 | 12.737 |
Production PR/24 Final Results
Pos. | Name | Total Laps | Best Time | |||
1. | Jiří M_Hába | 118.45 | 8.462 | |||
2. | Daniel M_Kadlec | 114.95 | 8.594 | |||
3. | Filip S_Kroc | 112.540 | 9.099 | |||
4. | Michal J_Hlaváč | 111.320 | 8.912 | |||
5. | David S_Vavřinec | 109.550 | 8.533 | |||
6. | Šimon M_Petrák | 108.465 | 8.943 | |||
7. | Jakub S_Cíl | 107.95 | 8.938 | |||
8. | Filip J_Temiak | 107.50 | 8.721 | |||
9. | Rudolf S_Weber | 106.330 | 9.004 | |||
10. | Stanislav J_Zrcek | 106.315 | 9.127 | |||
11. | Adam J_Ševčík | 106.230 | 9.330 | |||
12. | Petr M_Karlík | 105.405 | 9.292 | |||
13. | Pavel S_Stejskal | 104.195 | 8.936 | |||
14. | Willibald M_Sklenář | 101.450 | 9.447 | |||
15. | Martin J_Pilař | 99.145 | 8.693 | |||
16. | Tomáš S_Antoško | 97.70 | 9.260 | |||
17. | Kryštof M_Černý | 95.195 | 10.243 | |||
18. | Jakub M_Janecký | 94.520 | 9.993 | |||
19. | Adam S_Kočka | 91.330 | 10.043 | |||
20. | David M_Nachtebel | 91.135 | 10.216 | |||
21. | Michal S_Vondra | 90.405 | 9.580 | |||
22. | Ondřej S_Houška | 85.210 | 10.014 | |||
23. | Tadeáš M_Vaněček | 83.355 | 11.510 | |||
24. | Vojtěch M_Sachr | 82.580 | 11.199 | |||
25. | Tomáš M_Hanzlíček | 75.110 | 9.508 | |||
26. | Jakub S_Sachr | 74.540 | 11.832 | |||
27. | Artur S_Hájek | 72.340 | 10.353 | |||
28. | Matyáš M_Kisby | 72.15 | 11.969 |
J GT3 Am Qualification Results
Order | Racer | Number of Laps | Best time | |||
1. | David S_Vavřinec | 4.00 | 12.027 | |||
2. | Jiří M_Hába | 5.00 | 12.259 | |||
3. | Tomáš S_Antoško | 5.00 | 12.555 | |||
4. | Martin J_Pilař | 4.00 | 12.610 | |||
5. | Filip S_Kroc | 5.00 | 12.631 | |||
6. | Šimon M_Petrák | 4.00 | 12.644 | |||
7. | Filip J_Temiak | 5.00 | 12.764 | |||
8. | Willibald M_Sklenář | 4.00 | 12.940 | |||
9. | Rudolf S_Weber | 5.00 | 13.056 | |||
10. | Daniel M_Kadlec | 5.00 | 13.109 | |||
11. | Pavel S_Stejskal | 4.00 | 13.403 | |||
12. | Adam J_Ševčík | 5.00 | 13.501 | |||
13. | Petr M_Karlík | 4.00 | 14.361 | |||
14. | Artur S_Hájek | 5.00 | 14.675 | |||
15. | Michal S_Vondra | 4.00 | 14.755 | |||
16. | David M_Nachtebel | 4.00 | 14.770 | |||
17. | Jakub M_Janecký | 4.00 | 14.899 | |||
18. | Ondřej S_Houška | 4.00 | 15.139 | |||
19. | Michal J_Hlaváč | 4.00 | 15.285 | |||
20. | Jakub S_Cíl | 4.00 | 15.320 | |||
21. | Jakub S_Sachr | 4.00 | 15.568 | |||
22. | Alex S_Matuš | 4.00 | 15.967 | |||
23. | Kryštof M_Černý | 4.00 | 16.025 | |||
24. | Vojtěch M_Sachr | 4.00 | 16.184 | |||
25. | Matyáš M_Kisby | 4.00 | 17.791 |
J GT3 Am Final Results
Pos. | Name | Total Laps | Best Time | |||
1. | Jiří M_Hába | 83.495 | 12.048 | |||
2. | David S_Vavřinec | 83.470 | 11.768 | |||
3. | Tomáš S_Antoško | 82.415 | 12.388 | |||
4. | Filip S_Kroc | 80.590 | 12.627 | |||
5. | Martin J_Pilař | 80.140 | 12.527 | |||
6. | Rudolf S_Weber | 80.95 | 12.410 | |||
7. | Willibald M_Sklenář | 77.470 | 12.566 | |||
8. | Šimon M_Petrák | 75.570 | 12.345 | |||
9. | Jakub S_Cíl | 75.520 | 10.706 | |||
10. | Daniel M_Kadlec | 73.340 | 13.032 | |||
11. | Pavel S_Stejskal | 71.190 | 12.825 | |||
12. | Filip J_Temiak | 70.205 | 13.055 | |||
13. | Artur S_Hájek | 69.05 | 14.908 | |||
14. | Petr M_Karlík | 67.145 | 14.419 | |||
15. | David M_Nachtebel | 66.230 | 14.659 | |||
16. | Jakub M_Janecký | 66.130 | 14.350 | |||
17. | Ondřej S_Houška | 66.00 | 14.156 | |||
18. | Michal S_Vondra | 65.390 | 14.139 | |||
19. | Jakub S_Sachr | 65.350 | 15.362 | |||
20. | Michal J_Hlaváč | 64.195 | 15.275 | |||
21. | Alex S_Matuš | 63.00 | 14.485 | |||
22. | Vojtěch M_Sachr | 61.525 | 15.358 | |||
23. | Kryštof M_Černý | 59.95 | 15.256 | |||
24. | Matyáš M_Kisby | 49.455 | 17.088 | |||
25. | Adam J_Ševčík | 18.00 | 13.722 |