MiČR NS+NSS 2017 – průběžné výsledky

F2 – A jun. 24.seriál MiČR kategorie NS 2017

1 Vele Matěj 131-083 KLoM Admiral Jablonec nad Nisou R-3 1 50 1 50 100
2-3 Budina Vojtěch 131-078 KLoM Admiral Jablonec nad Nisou Sabrina 2 45 3 40 85
2-3 Laurin Tomáš 131-094 KLoM Admiral Jablonec nad Nisou Monitor SSSR 3 40 2 45 85
Jinolice
(Lo-11)
(Lo-12)
Jinolice
Poř. Přimení Licence MiČR,
Repre
(Lo-08)
Blansko
(Lo-09)
Blansko
(Lo-10)
Plze
ň
Klub Loď

F2 – A sen. 24.seriál MiČR kategorie NS 2017

1 Bilina Jiří 316-007 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Alaska 2 45 1 50 95
2 Sýkora Jan 135-021 KLoM „MORAVA TEAM“ Kaszubsky Brzeg 1 50 4 36 86
3 Grňa Ivan 135-012 KLoM „MORAVA TEAM“ Stražak 14 3 40 2 45 85
4 Šesták Miloslav 135-007 KLoM „MORAVA TEAM“ Brent 5 32 3 40 72
5 Špinar Jiří 403-002 KLoM Třebechovice pod Orebem Grey Goose 4 36 5 32 68
Jinolice
(Lo-12)
MiČR,
Repre
(Lo-10)
Plze
ň
(Lo-11)
Jinolice
Přimení Licence Loď Blansko
(Lo-08)
Blansko
(Lo-09)
Poř. Klub

F2 – B Sen. 24.seriál MiČR kategorie NS 2017

1 Jíša Petr 409-001 KLoM Plzeň Letkov K. D. Perkasa 1 50 1 50 100
2 Majer Karel 079-009 KLoM Brandýs nad Labem Stíhač ponorek 2 45 2 45 90
3 Urban Zdeněk 135-014 KLoM „MORAVA TEAM“ Dornbush 3 40 3 40 80
4 Majerová Dagmar 079-008 KLoM Brandýs nad Labem Pedro Gual 4 36 4 36 72
5 Jakeš Vladimír 316-018 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Albatros 5 32 5 32 64
Klub Loď Poř. Jinolice
(Lo-11)
Jinolice
(Lo-12)
MiČR,
Repre
(Lo-08)
Blansko
(Lo-09)
Blansko
(Lo-10)
Plze
ň
Přimení Licence

F2 – C sen. 24.seriál MiČR kategorie NS 2017

1 Jíša Stanislav 409-002 KLoM Plzeň Letkov Andrea Doria 1 50 2 45 95
Jinolice
(Lo-11)
(Lo-12)
Jinolice
Blansko
(Lo-08)
Blansko
(Lo-09)
Klub MiČR,
Repre
Poř. Přimení Licence Loď Plzeň
(Lo-10)

F4 – A jun. 24.seriál MiČR kategorie NS 2017

1 Fyrbach Karel 145-001 KLoM Ledenice Kajman 1 50 1 50 100
2 Fyrbach Vít 145-072 KLoM Ledenice Caribic 4 36 2 45 81
3 Šíma Petr 145-051 KLoM Ledenice Policie 3 40 4 36 76
4 Jakeš Michal 316-019 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Sally 2 45 7 26 71
5 Jakeš Tomáš 316-017 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Xenie 4 36 6 29 65
6 Juhasz Dominik 145-068 KLoM Ledenice Krasomila 9 22 3 40 62
7 Ferjančičová Aneta 511-031 KLoM Maják Borovany Eliška 6 29 5 32 61
8 Fyrbach Marek 145-073 KLoM Ledenice MTB 67 8 24 8 24 48
9 Bodžár Ondřej 145-067 KLoM Ledenice Šumava 7 26 12 19 45
10 Míka Tadeáš 145-009 KLoM Ledenice S70A 12 19 10 21 40
11-12 Šmejkal Ondra 316-012 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Caribic 13 18 11 20 38
11-12 Bažant Tibor 131-092 KLoM Admiral Jablonec nad Nisou Sally-92 15 16 9 22 38
13 Svoboda Jakub 145-071 KLoM Ledenice Kajman 11 20 14 17 37
14 Budina Vojtěch 131-078 KLoM Admiral Jablonec nad Nisou Policie-78 10 21 17 14 35
15 Sedmík Matěj 145-002 KLoM Ledenice Leader 13 18 16 15 33
16 Vele Matěj 131-083 KLoM Admiral Jablonec nad Nisou Sally-83 19 12 12 19 31
17 Janíček Jan 131-095 KLoM Admiral Jablonec nad Nisou Police-95 18 13 15 16 29
18 Holá Nikola 316-005 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Sally 16 15 18 13 28
19 Daněk Adam 110-147 KLoM Blansko F-50 17 14 21 10 24
20 Matuna Daniel 316-015 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Hasiči 20 11 19 12 23
21 Laurin Tomáš 131-094 KLoM Admiral Jablonec nad Nisou Sally-94 21 10 20 11 21
22 Vystrčil Lukáš 110-149 KLoM Blansko Lamurs 22 9 22 9 18
MiČR,
Repre
(Lo-08)
Blansko
(Lo-09)
Blansko
(Lo-10)
Plze
ň
(Lo-11)
Jinolice
Jinolice
(Lo-12)
Poř. Přimení Licence Klub Loď

F4 – A sen. 24.seriál MiČR kategorie NS 2017

1 Janko Jakub 403-008 KLoM Třebechovice pod Orebem GMH 2 45 1 50 95
2 Jakeš Stanislav 316-016 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Xenie II 1 50 4 36 86
3 Weiss Václav 134-036 KLM Royal DUX Duchcov Policie 5 32 4 36 68
4 Darakev ml. Pavel 403-004 KLoM Třebechovice pod Orebem Cyclop 7 26 3 40 66
5 Ferjančič Bohuslav 511-006 KLoM Maják Borovany Edita 11 20 2 45 65
6 Kupka Martin 403-005 KLoM Třebechovice pod Orebem Danča 3 40 8 24 64
7 Jedlička Pavel 511-011 KLoM Maják Borovany Leader 4 36 11 20 56
8 Ferjančič Michal 511-010 KLoM Maják Borovany Xenie 8 24 8 24 48
9 Sviták Pavel 511-026 KLoM Maják Borovany Survey 5 32 16 15 47
10-11 Ivančo Alexandr 511-036 KLoM Maják Borovany Chiméra 9 22 11 20 42
10-11 Jedlička Lubomír 511-008 KLoM Maják Borovany Policie 15 16 7 26 42
12 Šmejkal Miroslav 316-004 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Policie 12 19 10 21 40
13 Jedlička Jan 511-009 KLoM Maják Borovany Theia 13 18 13 18 36
14 Vlach Jiří 134-021 KLM Royal DUX Duchcov Vincent Vega 10 21 18 13 34
15 Křen Otakar 028-037 KLoM Nautilus Proboštov Felix II 14 17 15 16 33
16 Ovčarčinová Sára 511-030 KLoM Maják Borovany Leader 17 14 14 17 31
17 Juhasz Jaroslav 145-070 KLoM Ledenice Žralok 6 29 29
18 Maglocký Michal 520-006 KLoM Barrakuda Nová Ves Neptune 15 16 19 12 28
19 Bilina Jiří 316-007 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Whitney 19 12 17 14 26
20 Janko Zdeněk 403-009 KLoM Třebechovice pod Orebem Classic 18 13 20 11 24
21 Ivančová Kateřina 511-040 KLoM Maják Borovany Linda 20 11 21 10 21
(Lo-10)
Plze
ň
(Lo-11)
Jinolice
Blansko
(Lo-08)
Blansko
(Lo-09)
(Lo-12)
Jinolice
Poř. Přimení Licence Klub Loď Mi Repre ČR,

F4 – B jun. 24.seriál MiČR kategorie NS 2017

1 Jakeš Tomáš 316-017 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Falke 1 50 1 50 100
2-3 Jakeš Michal 316-019 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Torben 2 45 3 40 85
2-3 Bažant Tibor 131-092 KLoM Admiral Jablonec nad Nisou Bremen – 9 3 40 2 45 85
4 Ferjančičová Aneta 511-031 KLoM Maják Borovany Banckert 4 36 4 36 72
(Lo-11)
Jinolice
Blansko
(Lo-08)
Jinolice
(Lo-12)
MiČR,
Repre
Poř. Přimení Licence Klub Loď Blansko (Lo-09) (Lo-10) Plzeň

F4 – B sen. 24.seriál MiČR kategorie NS 2017

1 Jakeš Stanislav 316-016 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Yorkshireman 2 45 1 50 95
2 Grňa Ivan 135-012 KLoM „MORAVA TEAM“ St. Canute 1 50 3 40 90
3 Vlach Jiří 134-021 KLM Royal DUX Duchcov Nordic 4 36 2 45 81
4 Budina Petr 131-030 KLoM Admiral Jablonec nad Nisou Bruma 3 40 4 36 76
(Lo-12)
Jinolice
Loď Poř. Přimení Licence Klub (Lo-10)
Plze
ň
(Lo-11)
Jinolice
MiČR,
Repre
(Lo-08)
Blansko
(Lo-09)
Blansko

F4 – C jun. 24.seriál MiČR kategorie NS 2017

1 Jakeš Tomáš 316-017 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Nastojčivyj 1 50 1 50 100
2-3 Jakeš Michal 316-019 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Vosper 2 45 3 40 85
2-3 Bodžár Ondřej 145-067 KLoM Ledenice Snowberry 3 40 2 45 85
MiČR,
Repre
Blansko
(Lo-08)
Blansko
(Lo-09)
(Lo-10)
Plze
ň
(Lo-11)
Jinolice
Loď Poř. Přimení Licence Klub (Lo-12)
Jinolice

F4 – C sen. 24.seriál MiČR kategorie NS 2017

1 Darakev Pavel 403-001 KLoM Třebechovice pod Orebem Snowberry 3 40 5 32 72
Blansko
(Lo-08)
Blansko
(Lo-09)
Poř. Přimení Licence Klub Loď MiČR,
Repre
(Lo-10)
Plze
ň
(Lo-11)
Jinolice
(Lo-12)
Jinolice

F – DS 24.seriál MiČR kategorie NS 2017

1 Sviták Pavel 511-026 KLoM Maják Borovany Lechalas 1 50 1 50 100
2 Kräuter Ivan 499-016 KLoM Olomouc Altona 2 45 2 45 90
3 Voráček Jiří 511-016 KLoM Maják Borovany Zinnia 3 40 3 40 80
4 Voráčková Kristína 511-015 KLoM Maják Borovany Geranium 4 36 4 36 72
5 Křen Otakar 028-037 KLoM Nautilus Proboštov Gary Gilmore 5 32 5 32 64
(Lo-09)
Blansko
(Lo-10)
Plze
ň
(Lo-12)
Jinolice
Loď (Lo-11)
Jinolice
Blansko
(Lo-08)
MiČR,
Repre
Poř. Přimení Licence Klub

NSS – A junior 24.seriál MiČR kategorie NS 2017

1 Jakeš Tomáš 316-017 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Amati 1 50 1 50 100
2-3 Heinl David 131-088 KLoM Admiral Jablonec n. N. Atlantis 2 45 3 40 85
2-3 Bažant Tibor 131-092 KLoM Admiral Jablonec n. N. Illsbruck 3 40 2 45 85
Poř. Přimení Licence Klub Loď Úštěk
(Lo-13)
Úštěk
(Lo-14)
Buňkov
(Lo-15)
Jinolice
(Lo-16)
Jinolice
(Lo-17)
MiČR,
Repre

NSS – A senior 24.seriál MiČR kategorie NS 2017

1 Emler Vratislav 131-026 KLoM Admiral Jablonec n. N. Vamarie 1 50 1 50 100
2 Mrákotová Lenka 168-046 Delta Pardubice Machichaco 2 45 2 45 90
3-4 Halama Libor 131-035 KLoM Admiral Jablonec n. N. Pirate II 3 40 4 36 76
3-4 Šimůnek Karel 316-010 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Endeavour 4 36 3 40 76
5 Janoš Milan 079-057 KLoM Brandýs nad Labem Vltava 5 32 5 32 64
6 Vraštil Jaroslav 028-043 KLoM „Nautilus“ Proboštov New York 6 29 6 29 58
Poř. Přimení Licence Klub Loď Úštěk
(Lo-13)
Úštěk
(Lo-14)
Buňkov
(Lo-15)
Jinolice
(Lo-16)
Jinolice
(Lo-17)
MiČR,
Repre

NSS – B junior + senior 24.seriál MiČR kategorie NS 2017

1-2 Mrákota Josef 168-027 Delta Pardubice Jolie Brise 1 50 2 45 95
1-2 Slížek Josef 028-008 KLoM „Nautilus“ Proboštov When and If 2 45 1 50 95
3 Šenekel Michal 131-040 KLoM Admiral Jablonec n. N. Mariquita 4 36 3 40 76
4 Jakeš Stanislav 316-016 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Lona III 3 40 5 32 72
5 Kreisel Jiří 131-041 KLoM Admiral Jablonec n. N. Colin Archer RS No. 1 5 32 6 29 61
6 Lukeš Jakub – J 028-040 KLoM „Nautilus“ Proboštov Betty CK 145 11 20 4 36 56
7 Folkman Ladislav 140-056 KLoM Kolín Lulworth 6 29 8 24 53
8 Zeman Jaroslav 028-010 KLoM „Nautilus“ Proboštov Brilliant 8 24 7 26 50
9 Kroupa Milan 131-011 KLoM Admiral Jablonec n. N. Eleonora 7 26 11 20 46
10 Mrázek Pavel 140-044 KLoM Kolín Dorian Gray 9 22 9 22 44
11 Kopecký Zdeněk 101-001 KLoM Bílá Třemešná Dorian Gray 10 21 10 21 42
12 Malhaus Jiří 145-060 KLoM Ledenice Benjamin W. Lathan 12 19 19
Poř. Přimení Licence Klub Loď Úštěk
(Lo-13)
Úštěk
(Lo-14)
Buňkov
(Lo-15)
Jinolice
(Lo-16)
Jinolice
(Lo-17)
MiČR,
Repre

NSS – D junior + senior 24.seriál MiČR kategorie NS 2017

1 Culek Jindřich 079-012 KLoM Brandýs nad Labem Dragonfly 1200 1 50 1 50 100
2 Douša Ladislav 079-011 KLoM Brandýs nad Labem Volans 2 45 2 45 90
3 Jakeš Tomáš – J 316-017 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Trika 540 3 40 3 40 80
4 Jakeš Stanislav 316-016 KLoM Fregata Bakov nad Jizerou Trika 540 4 36 4 36 72
Poř. Přimení Licence Klub Loď Úštěk
(Lo-13)
Úštěk
(Lo-14)
Buňkov
(Lo-15)
Jinolice
(Lo-16)
Jinolice
(Lo-17)
MiČR,
Repre