3. závod seriálu
MK 02 Ostrov ve spolupráci s MDDM Ostrov
přihlášené týmy
3. závod seriálu
MK 02 Ostrov ve spolupráci s MDDM Ostrov
přihlášené týmy
Pořadatelský klub Attan SRC Všejany (p.s. č. 546)
přihlášení závodníci:
1 | Tříska Michal | Junior klub HK – SRC Trutnov |
2 | Tříska Pavel | Junior klub HK – SRC Trutnov |
3 | Jaroslav Jäger | Plzeň |
4 | Kaván Matěj | Junior klub HK – SRC Trutnov |
5 | Bureš Vojtěch | MK Ostrov |
6 | Bartoloměj Žák | SRC Plzeň |
7 | Hába Jiří | MC SRC MOST |
8 | Jirák Pavel | MK Most |
9 | Votoček Adam | AMC Nová Paka |
10 | Sekera Theodor | SRC Slaný 495 |
11 | Jaroš Vít | SRC Slaný 495 |
12 | Vaněček Kryštof | SRC Slaný 495 |
13 | Půlpán Šimon | SRC Plzeň |
14 | Beneš Lukáš | 456 AMK-SRC-ČB |
15 | Hubíne Filip | 456 AMK-SRC-ČB |
16 | Valenta Michael | 456 AMK-SRC-ČB |
17 | Zeman Filip | SRC Plzeň |
18 | Jirák Pavel | MK Most |
19 | Mráz Jakub | AMMK Soběslav p.s. |
20 | Sachr Vojtěch | AMMK Soběslav p.s. |
21 | Viturka Čeněk | AMMK Soběslav p.s. |
22 | Frýzek Jan | AMMK Soběslav p.s. |
23 | Vandas Jan | AMMK Soběslav p.s. |
24 | Sulánová Agáta | AMMK Soběslav p.s. |
25 | Zemánek Jan | Attan Slot Racing Club p.s. |
26 | Pelant Sebastian | Attan Slot Racing Club p.s. |
27 | Ďuriš David | Attan Slot Racing Club p.s. |
28 | Jordán Janis | Attan Slot Racing Club p.s. |
29 | Ruml Tomáš | Attan Slot Racing Club p.s. |
30 | Turčáková Veronika | Attan Slot Racing Club p.s. |
31 | Žajdlík Jáchym | Attan Slot Racing Club p.s. |
32 | Kot Michal | Attan Slot Racing Club p.s. |
33 | Šáfr Filip | Attan Slot Racing Club p.s. |
34 | Šimon MALÝ CZE 111-129 | Modelářský klub SLOT CAR RACING CLUB PRAHA 7 p.s.HA 7 p.s. |
35 | Richard PODROUŽEK CZE 111-131 | Modelářský klub SLOT CAR RACING CLUB PRAHA 7 p.s. |
36 | Eliška POSPÍCHALOVÁ CZE 111-132 | Modelářský klub SLOT CAR RACING CLUB PRAHA 7 p.s. |
37 | Pavlína NONNEROVÁ CZE 111-128 | Modelářský klub SLOT CAR RACING CLUB PRAHA 7 p.s. |
38 | Jan POPPER CZE 111-121 | Modelářský klub SLOT CAR RACING CLUB PRAHA 7 p.s. |
39 | Kouba Ondra | SRC Plzeň |
40 | Rubík František | MK Vratislavice nad Nisou |
41 | Kudrna Vojtěch | MK Vratislavice nad Nisou |
42 | Hůlka Jiří | MK Vratislavice nad Nisou |
43 | Jodas Tomáš | MK Vratislavice nad Nisou |
44 | Jan Richtr | SRC Plzeň |
45 | Pánov Adam | MK Most |
46 | Pánov Jakub | MK Most |
Přihlášení zde:
Propozice
Přihlášené týmy GT3
1 | Slachta Kamil | Haba Zdenek | GT3 Am týmový závod, Gr. C |
2 | Mrstny Michael | Matej Kolar | GT3 Am týmový závod, Gr. C |
3 | Haba Jiri | Jager Jaroslav | GT3 Am týmový závod, Gr. C |
4 | Jirak Pavel | Pulpan Simon | GT3 Am týmový závod, Gr. C |
5 | Triska Lukas | Triska Pavel | GT3 Am týmový závod |
6 | Triska Antonin | Triska Michal | GT3 Am týmový závod |
7 | Velan Kamil | Kroc Aleš | GT3 Am týmový závod, Gr. C |
8 | Antoško Tomáš | Kroc Filip | GT3 Am týmový závod, Gr. C |
9 | Antoško Pavel | Podlena Václav | GT3 Am týmový závod, Gr. C |
10 | Zemlicka Jan | Paces Otra | GT3 Am týmový závod, Gr. C |
11 | Benes Lukas | Hubinek Filip | GT3 Am týmový závod |
12 | Panov Adam | Panov Jakub | GT3 Am týmový závod, Gr. C |
Přihlíšení jezdci Gr. C
1 | Slachta Kamil |
2 | Valka Michael |
3 | Mrstny Michael |
4 | Kolar Matej |
5 | Haba Jiri |
6 | Haba Zdenek |
7 | Jirak Pavel |
8 | Velan Kamil |
9 | Antoško Tomáš |
10 | Antoško Pavel |
11 | Filip Kroc |
12 | Kroc Ales |
13 | Zemlicka Jan |
14 | Podlena Vaclav |
15 | Panov Adam |
16 | Panov jakub |
17 | Derner Jachym |
Výsledky GT3 tým
Výsledky Gr. C
DDM OSTROV SLANÝ, Šultysova 518, Slaný
Přihlášení zde
přihlášení závodníci
1 | Emil Zeiler | Formule 1/20, LM 1/24, MC 1/24 |
2 | Liliana Kubinova | Formule 1/20, LM 1/24, MC 1/24 |
3 | Bednar Frantisek | PMP 1/24, Formule 1/20, LM 1/24, MC 1/24 |
4 | Hora Pavel | PMP 1/24, Formule 1/20, LM 1/24, MC 1/24 |
5 | Hora Daniel | PMP 1/24, Formule 1/20, LM 1/24, MC 1/24 |
6 | Soukup Lukáš | PMP 1/24, Formule 1/20, LM 1/24, MC 1/24 |
7 | Sula Milan | PMP 1/24, Formule 1/20, LM 1/24, MC 1/24 |
8 | Klein Vladimír | PMP 1/24, LM 1/24, MC 1/24 |
9 | Sekerová Eva | LM 1/24, MC 1/24 |
10 | Sekera Teodor | LM 1/24, MC 1/24 |
11 | Basák Vladimir | Formule 1/20, LM 1/24, MC 1/24 |
12 | Tolar Jaroslav | Formule 1/20, LM 1/24, MC 1/24 |
13 | Zelený Stanislav | Formule 1/20, LM 1/24, MC 1/24 |
14 | Pilar Martin | LM 1/24, MC 1/24 |
15 | Beranek Michal | LM 1/24, MC 1/24 |
16 | Prazak Jindrich | Formule 1/20, LM 1/24, MC 1/24 |
17 | Slachta Kamil | PMP 1/24, Formule 1/20, LM 1/24, MC 1/24 |
18 | Jakub Pánov | PMP 1/24, LM 1/24, MC 1/25 |
19 | Adam Pánov | PMP 1/24, LM 1/24, MC 1/26 |
Výsledky:
I. MÍTINK 2025